Dato og tid Kjøring # 1	Tid (s) Kjøring # 1	Kraft (N) Kjøring # 1	Akselerasjon, X (m/s²) Kjøring # 1	Akselerasjon, Y (m/s²) Kjøring # 1	Akselerasjon, Z (m/s²) Kjøring # 1	Akselerasjon, |Resultant| (m/s²) Kjøring # 1	Posisjon (m) Kjøring # 1	Fart (m/s) Kjøring # 1	Akselerasjon (m/s²) Kjøring # 1	Vinkelfart, X (rad/s) Kjøring # 1	Vinkelfart, Y (rad/s) Kjøring # 1	Vinkelfart, Z (rad/s) Kjøring # 1
18.05.2021 12.55.32	0,000	-0,02	-0,5	9,8	0,3	9,8	4,8505E-4			0,0	0,0	-7,3E-4
18.05.2021 12.55.32	0,050	-0,02	-0,5	9,8	0,3	9,8	6,0631E-4	0,002		0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.32	0,100	-0,01	-0,4	9,8	0,2	9,8	7,2757E-4	0,004	0,008	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.32	0,150	-0,02	-0,6	9,8	0,2	9,8	0,0011	0,003	-0,011	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.32	0,200	-0,01	-0,5	9,8	0,2	9,8	0,0011	0,002	-0,019	0,0	0,0	-8,9E-4
18.05.2021 12.55.32	0,250	-0,02	-0,5	9,8	0,2	9,8	0,0012	8,084E-4	-0,015	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.32	0,300	-0,02	-0,5	9,8	0,2	9,8	0,0012	4,042E-4	-0,005	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.32	0,350	-0,01	-0,5	9,8	0,2	9,8	0,0012	4,042E-4	0,003	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.32	0,400	-0,01	-0,4	9,8	0,2	9,8	0,0012	8,084E-4	0,004	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.32	0,450	-0,01	-0,6	9,8	0,2	9,9	0,0013	0,001	-0,004	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.32	0,500	-0,02	-0,4	9,8	0,2	9,8	0,0013	8,084E-4	-0,016	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.32	0,550	-0,02	-0,6	9,8	0,2	9,8	0,0015	-8,084E-4	-0,019	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.32	0,600	-0,01	-0,6	9,8	0,2	9,8	0,0013	-0,002	-0,001	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.32	0,650	-0,01	-0,3	9,8	0,3	9,8	0,0011	-0,002	0,034	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.32	0,700	-0,02	-0,6	9,8	0,2	9,8	0,0011	0,001	0,085	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.32	0,750	-0,02	-0,2	9,8	0,2	9,8	0,0012	0,006	0,163	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.32	0,800	-0,02	-0,4	9,9	0,2	9,9	0,0016	0,016	0,271	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.32	0,850	-0,02	0,0	9,8	0,3	9,8	0,0024	0,033	0,385	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.32	0,900	-0,02	0,0	9,9	0,2	9,9	0,0046	0,056	0,470	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.32	0,950	-0,02	0,0	9,8	0,2	9,8	0,0080	0,082	0,513	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.33	1,000	-0,01	0,0	9,9	0,2	9,9	0,0127	0,108	0,530	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.33	1,050	-0,02	0,0	9,8	0,1	9,8	0,0188	0,135	0,538	-5,8E-4	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.33	1,100	-0,01	0,0	9,8	0,2	9,8	0,0262	0,162	0,543	0,0	0,0	-5,8E-4
18.05.2021 12.55.33	1,150	-0,02	0,0	9,9	0,2	9,9	0,0349	0,189	0,542	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.33	1,200	-0,02	0,0	9,8	0,1	9,8	0,0451	0,216	0,532	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.33	1,250	-0,02	0,0	9,9	0,2	9,9	0,0566	0,243	0,520	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.33	1,300	-0,02	0,0	9,9	0,2	9,9	0,0694	0,268	0,513	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.33	1,350	-0,02	0,0	9,9	0,3	9,9	0,0834	0,293	0,517	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.33	1,400	-0,02	-0,1	9,8	0,2	9,8	0,0987	0,319	0,530	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.33	1,450	-0,02	0,0	9,8	0,2	9,8	0,1153	0,346	0,538	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.33	1,500	-0,02	0,0	10,0	0,2	10,0	0,1333	0,374	0,534	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.33	1,550	-0,02	0,0	9,9	0,2	9,9	0,1528	0,400	0,524	0,0	-0,1	0,0
18.05.2021 12.55.33	1,600	-0,01	0,0	9,9	0,3	9,9	0,1734	0,426	0,525	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.33	1,650	-0,02	-0,1	9,9	0,2	9,9	0,1952	0,452	0,535	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.33	1,700	-0,02	0,0	9,9	0,3	9,9	0,2185	0,480	0,536	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.33	1,750	-0,02	0,0	9,8	0,2	9,8	0,2433	0,506	0,528	0,0	0,0	-8,9E-4
18.05.2021 12.55.33	1,800	-0,02	-0,1	9,9	0,2	9,9	0,2693	0,532	0,524	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.33	1,850	-0,02	-0,1	9,9	0,1	9,9	0,2964	0,558	0,530	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.33	1,900	-0,02	-0,1	9,9	0,0	9,9	0,3250	0,585	0,534	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.33	1,950	-0,02	0,0	9,9	0,0	9,9	0,3551	0,612	0,530	0,0	-0,1	0,0
18.05.2021 12.55.34	2,000	-0,01	-0,1	10,1	0,1	10,1	0,3862	0,638	0,523	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.34	2,050	-0,01	-0,1	9,8	0,2	9,8	0,4187	0,664	0,519	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.34	2,100	-0,01	0,1	9,9	0,1	9,9	0,4528	0,690	0,517	0,0	-0,1	0,0
18.05.2021 12.55.34	2,150	-0,02	-0,1	10,0	0,1	10,0	0,4877	0,716	0,519	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.34	2,200	-0,02	0,1	9,9	0,1	9,9	0,5242	0,742	0,517	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.34	2,250	-0,02	-0,1	9,8	-0,1	9,8	0,5621	0,768	0,512	0,1	-0,1	0,0
18.05.2021 12.55.34	2,300	-0,01	0,0	9,8	0,2	9,8	0,6010	0,793	0,505	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.34	2,350	-0,02	0,1	9,8	0,1	9,8	0,6414	0,818	0,500	0,0	-0,1	0,0
18.05.2021 12.55.34	2,400	-0,02	0,0	10,1	-0,2	10,1	0,6828	0,843	0,500	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.34	2,450	-0,02	0,1	9,9	0,0	9,9	0,7256	0,868	0,500	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.34	2,500	-0,02	-0,1	9,7	-0,1	9,7	0,7697	0,893	0,499	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.34	2,550	-0,01	0,0	10,0	0,1	10,0	0,8149	0,918	0,494	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.34	2,600	-0,01	-0,1	10,0	-0,3	10,0	0,8616	0,943	0,489	0,0	-0,1	4,9E-4
18.05.2021 12.55.34	2,650	-0,01	0,0	9,8	0,5	9,9	0,9091	0,967	0,446	0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.34	2,700	-0,01	0,0	10,1	0,0	10,1	0,9582	0,991	0,322	0,0	-0,1	0,0
18.05.2021 12.55.34	2,750	-0,01	0,0	10,0	0,3	10,0	1,0083	1,003		0,0	0,0	0,0
18.05.2021 12.55.34	2,800	0,23	-40,6	4,9	0,7	40,9	1,0597	1,003		0,0	-0,2	0,6
18.05.2021 12.55.34	2,850	-0,02	-0,4	11,6	0,3	11,6	1,1086			0,0	-0,1	-0,8
